簡(jiǎn)要描述:MG5000絕緣電阻測(cè)試儀采用設(shè)計(jì)的鱷魚(yú)夾,配備了堅(jiān)固的便攜箱,設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測(cè)試儀 |
MG5000絕緣電阻測(cè)試儀特點(diǎn):
■ 絕緣電阻測(cè)試大1TΩ
■ 短路電流可達(dá)4mA
■ 測(cè)試電壓范圍為 250V/500V/1000V/2500V/5000V
■ 交直流電壓測(cè)試1000V
■ 具有背光功能的LED大顯示屏
■ 雙數(shù)據(jù)顯示,1200個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)
■ 36段快速條形圖顯示類似于模擬指針適用于快速變化或不穩(wěn)定信號(hào)顯示
■ PI和DAR的診斷功能
■測(cè)量后自動(dòng)鎖定測(cè)量值
■自動(dòng)放電功能,顯示放電狀態(tài)
■ 超載警報(bào)并鳴響提示
■ 自動(dòng)關(guān)機(jī)省電模式(10分鐘)
■ 采用設(shè)計(jì)的鱷魚(yú)夾
■ 配備了堅(jiān)固的便攜箱
■ 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V
MG5000絕緣電阻測(cè)試儀參數(shù)表:
測(cè)試電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |||
絕緣電阻測(cè)試量程 | 0.0~104.9MΩ | 0.1~99.9MΩ 80~104.9MΩ | 0.0~99.9MΩ 80~104.9MΩ 0.80~104.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 80~104.9MΩ | 0.0~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 80~99.9MΩ | 80~1000GΩ (無(wú)精度 1001~1199G) | ||
測(cè)試精度 | ±5%rdg+3dgt | ±20% | ||||||
開(kāi)路電壓 | DC250V | DC500V | DC1000V | DC2500V | DC5000V | |||
0%~+20% | 0%~+20% | 0%~+20% | 0%~+20% | 0%~+20% | ||||
額定電流 | 3mA±0.5mA | |||||||
短路電流 | 3mA~4mA | |||||||
交直流 電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
30~1000V(50/60Hz) ±30~±1000V DC | 1V | ±(2.0%rdg+3dgt) | ||||||
交流檢波方式 | 平均值 | |||||||
LED顯示 | 1200數(shù)據(jù)點(diǎn),模擬條形圖36段,DAR/PI值:9.99、時(shí)間99:59(min:sec) | |||||||
DAR/PI 值 | 9.99時(shí)間 : 99 : 59 (分鐘:秒) | |||||||
采樣率 | 約3次/秒 | |||||||
過(guò)載顯示 | 電壓功能:“OL”顯示以及蜂鳴器,絕緣電阻功能:“OL”顯示 | |||||||
量程切換 | 自動(dòng) | |||||||
極性 | 自動(dòng)顯示(只顯示-號(hào)) | |||||||
電池電量 | 4級(jí)段碼,此顯示會(huì)隨著電池電量而變動(dòng)。(參照4-7) 約7.5 V以下顯示閃爍(不保證測(cè)量精度)長(zhǎng)期不使用時(shí),請(qǐng)取出電池。 | |||||||
環(huán)境條件 | 高度2000米以下室內(nèi)使用,污染程度:二級(jí) | |||||||
操作 溫濕度 | 0℃ - 40℃,大相對(duì)濕度85%(無(wú)凝結(jié)) | |||||||
存儲(chǔ) 溫濕度 | -10℃~60℃:大相對(duì)濕度90%,無(wú)凝結(jié)現(xiàn)象。 | |||||||
電源 | 8節(jié)2號(hào)堿性電池:1.5V(LR14)(長(zhǎng)期不使用時(shí),請(qǐng)取出電池)。 | |||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 后操作10分鐘后 | |||||||
大 消耗功率 | 18 VA (5000 V/約1.8 MΩ測(cè)量時(shí)) | |||||||
大 測(cè)量次數(shù) | 約1000回(5000V測(cè)量5MΩ,5秒 ON/25秒OFF) | |||||||
尺寸/重量 | 188(H)X225(W)X97(D),約1750g(含電池) | |||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V( IP等級(jí)IP54) | |||||||
EMC/RoHS | IEC61326 (EMC). EN50581 (RoHS) | |||||||
配件 | 說(shuō)明書(shū),測(cè)試表筆線TL-5K(紅綠黑)TL-5k、TL-5K-R(紅):3米可插拔式LINE表筆線 TL-5K-B(黑):3米接地表筆線、TL-5K-G(綠):3米GUARD保護(hù)表筆線 TL-5K-A:鱷魚(yú)夾、TL-5K-P:測(cè)試表筆棒、TL-5K-H:掛鉤 | |||||||
另售品 | TL-5K-15(紅):15米可插拔式LINE表筆線 |
電話
微信掃一掃