簡要描述:數(shù)字萬用表DT4224即便將電壓錯誤輸入電阻量程,也可以通過漏電斷路器的誤中斷和引起接地來防止事故發(fā)生,具備電阻量程、靜電電容測量、二極管測試,使用方便。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
數(shù)字萬用表DT4224
針對電工現(xiàn)場使用的高安全性的小型萬用表
● 安全性高,且小巧輕便
● 即便將電壓錯誤輸入電阻量程,也可以通過漏電斷路器的誤中斷和引起接地來防止事故發(fā)生
● 具備電阻量程、靜電電容測量、二極管測試,使用方便
● 1m防摔的堅固設(shè)計
● 測試線能收納在主機(jī)上,方便每日操作
● DC V基本精度±0.5%、AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波器去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
● 顯示帶背光燈,CAT IV 300 V, CAT III 600 V
數(shù)字萬用表DT4224規(guī)格表:
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V, 4檔量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 | 6.000 V~600.0 V, 3檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (有效值, 波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
靜電電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程, 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V測量時: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz的3檔量程, |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值: 25 Ω 以下 (蜂鳴聲), 導(dǎo)通OFF閾值: 245 Ω 以上, 響應(yīng)時間: 0.5 ms以上 |
二極管測試 | 開路電壓: 2.5 V以下, 測試電流: 0.5 mA, 順時針閾值: 0.15V~1.5V |
驗電(50/60Hz) | — |
其他功能 | 漏電斷路器誤中斷防止功能、濾波器、顯示值保持、相對值顯示、自動省電 |
顯示 | 4位液晶顯示,max. 6000 dgt., 柱狀圖 |
顯示更新率 | 5 次/s (靜電電容: 根據(jù)測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03) ×1,連續(xù)使用時間:35h(背光燈關(guān)閉時) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g(含電池和保護(hù)殼) |
附件 | 測試線DT4911×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×1 |
電話
微信掃一掃