簡(jiǎn)要描述:差分探頭P9000安全的進(jìn)行高壓絕緣測(cè)量,小型探頭實(shí)現(xiàn)CAT III 1000V測(cè)量,能夠觀測(cè)瞬態(tài)波形的Wave模式??梢杂^測(cè)有效值波形的RMS模式。
產(chǎn)品分類
Product Category差分探頭P9000安全的進(jìn)行高壓絕緣測(cè)量
● 小型探頭實(shí)現(xiàn)CAT III 1000V測(cè)量
● 能夠觀測(cè)瞬態(tài)波形的Wave模式
● 可以觀測(cè)有效值波形的RMS模式
● 主要應(yīng)用:
EV/HEV等汽車的高壓電池回路
PV等新能源相關(guān)的高圧回路
480Vrms等工頻電源線回路
變頻器、馬達(dá)、電磁閥的高壓浪涌干擾等
差分探頭P9000規(guī)格表:
P9000-01 | P9000-02 | |
測(cè)量模式 | 波形監(jiān)視器輸出 | 波形監(jiān)視器輸出/交流有效值輸出 切換 |
---|---|---|
頻率特性 | DC?100 kHz -3 dB | Wave模式頻率特性: DC?100 kHz -3 dB RMS模式頻率特性:30 Hz?10 kHz, 響應(yīng)時(shí)間: 上升300 ms, 下降600 ms |
分壓比 | 1000:1, 100:1 切換 | |
DC輸出精度 | ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V,分壓比1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分壓比100:1) | |
有效值測(cè)量精度 | ±1 % f.s. (30 Hz?1 kHz以下, 正弦波), ±3 % f.s. (1 kHz?10 kHz, 正弦波) | |
輸入電阻/電容 | H-L間: 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHz時(shí)) | |
大輸入電壓 | AC, DC 1000 V | |
對(duì)地間大額定電壓 | AC, DC 1000 V (CAT III) | |
使用溫度范圍 | -40℃?80℃ | |
電源 | (1) AC適配器Z1008 (AC 100?240 V, 50/60 Hz), 6 VA (含AC適配器), 0.9 VA (僅主機(jī)), (2) USB總線電源 (DC5 V, USB-microB端子), 0.8 VA (3) 外部電源 DC2.7 V?15 V, 1 VA | |
體積及重量 | 128W × 36H × 22D mm, 170 g, 線長(zhǎng): 輸入端 70 cm, 輸出端 1.5 m | |
附件 | 使用說明書 ×1, 鱷魚夾 ×2, 攜帶包 ×1 |
電話
微信掃一掃