簡要描述:PEC-ZDT采集終端檢測(cè)裝置 本裝置主要檢測(cè)專變采集終端、配變監(jiān)控終端、集中抄表終端(集中器、采集器)進(jìn)行功能和數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
PEC-ZDT采集終端檢測(cè)裝置
本裝置主要檢測(cè)專變采集終端、配變監(jiān)控終端、集中抄表終端(集中器、采集器)進(jìn)行功能和數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議測(cè)試。
PEC-ZDT采集終端檢測(cè)裝置
測(cè)試主要項(xiàng)目
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 專變采集終端 | 配變監(jiān)控終端 | 集中器采集器 | |
數(shù)據(jù)采集 | 表脈沖量采集試驗(yàn) | l | ||
模擬量采集試驗(yàn) | l | l | ||
狀態(tài)量采集試驗(yàn) | l | l | ||
電能表數(shù)據(jù)采集試驗(yàn) | l | l | l | |
數(shù)據(jù)管理與存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)和當(dāng)前數(shù)據(jù) | l | l | l |
歷史日數(shù)據(jù)測(cè)試 | l | l | l | |
歷史月數(shù)據(jù)測(cè)試 | l | l | l | |
重點(diǎn)用戶采集 | l | |||
參數(shù)設(shè)置與查詢 | 時(shí)鐘召測(cè)和對(duì)時(shí) | l | l | l |
終端參數(shù) | l | l | l | |
抄表參數(shù) | l | l | l | |
其它:預(yù)付費(fèi)等參數(shù) | l | l | l | |
控制試驗(yàn) | 時(shí)段控功能 | l | ||
廠休控功能 | l | |||
營業(yè)報(bào)??毓δ?/span> | l | |||
當(dāng)前功率下浮控 | l | |||
月電能量定值控 | l | |||
購電能量(費(fèi))控 | l | |||
催費(fèi)告警功能 | l | |||
保電功能 | l | |||
剔除功能 | l | |||
遙控測(cè)試 | l | l | ||
事件記錄 | 購電參數(shù)設(shè)置事件 | l | ||
密碼錯(cuò)誤事件 | l | l | l | |
有功電能量差動(dòng)越限 | l | |||
電壓/電流越限事件 | l | l | l | |
電源影響試驗(yàn) | 電源斷相試驗(yàn) | l | l | l |
電源電壓變化試驗(yàn) | l | l | l | |
功率消耗 | l | l | l | |
數(shù)據(jù)和時(shí)鐘保持試驗(yàn) | l | l | l | |
抗接地故障能力試驗(yàn) | l | l | l | |
諧波影響試驗(yàn) | l | l | l | |
頻率影響試驗(yàn) | l | l | l |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 專變采集終端 | 配變監(jiān)控終端 | 集中器采集器 | |
事件記錄 | 電能表費(fèi)率時(shí)段變化 | l | l | |
電能表編程時(shí)間更改 | l | l | ||
電能表抄表日更改 | l | l | ||
電能表常數(shù)變更 | l | l | ||
電能表大需量清零 | l | l | ||
電能表斷相次數(shù)變化 | l | l | ||
電能表失壓次數(shù)變化 | l | l | ||
電能表停電次數(shù)變化 | l | l | ||
電能表電池欠壓 | l | l | ||
電能表示度下降事件 | l | l | ||
電能量超差事件 | l | l | ||
電能表飛走事件 | l | l | ||
電能表停走事件 | l | l | ||
電能表時(shí)間超差 | l | l | ||
終端抄表失敗事件 | l | l | ||
終端參數(shù)變更事件 | l | l | l | |
電流反向事件 | l | l | ||
電壓斷相事件 | l | l | ||
失壓事件 | l | l | ||
終端相序異常事件 | l | l | ||
終端停/上電事件 | l | l | l | |
電壓/電流不平衡 | l | l | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 級(jí)聯(lián)功能 | l | l | |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)功能 | l | l | l | |
中繼(路由)功能 | l | |||
定時(shí)任務(wù)上報(bào) | 定時(shí)發(fā)送1類數(shù)據(jù) | l | l | |
定時(shí)發(fā)送2類數(shù)據(jù) | l | l | ||
采集數(shù)據(jù)可靠性 | 采集數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 | l | l | |
數(shù)據(jù)采集成功率 | l | |||
其它 | 終端初始化功能 | l | l | l |
72小時(shí)連續(xù)通電 | l | l | l | |
終端預(yù)制參數(shù)檢查 | l | l | l | |
安全防護(hù)功能 | l | l | l |
電話
微信掃一掃